THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
17:15 04/05/2024THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU KHỐI 12. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06/5/2024 ĐẾN 11/5 /2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỜI GIAN | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12C1 | 12C2 | 12C3 | 12C4 | 12C5 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11C1 | 11C2 | 11C3 | 11C4 | 11C5 | 11C6 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | |
T | Tiết 1 | AV | Lí | Lí | Hóa | Hóa | Lí | Địa | Toán | Văn | Sử | GDCD | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2 | Nhung | Định | Thêm | Khoa | Lĩnh | Em | Nảm | Lệ | M.Nhung | V.Anh | Hưng | |||||||||||||||||||||||||||||
Tiết 2 | Toán | Lí | Lí | Hóa | Hóa | Lí | GDCD | Địa | Văn | Sử | Địa | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Lệ | Định | Thêm | Khoa | Lĩnh | Em | Hưng | M.Phương | M.Nhung | V.Anh | Nảm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết 3 | Toán | Lí | Lí | Hóa | Hóa | Lí | Sử | Địa | GDCD | AV | Địa | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Lệ | Định | Thêm | Khoa | Lĩnh | Em | V.Anh | M.Phương | Hưng | Nhung | Nảm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
T | Tiết 1 | Sinh | Sinh | Hóa | Toán | Văn | Hóa | Toán | GDCD | GDCD | Địa | Toán | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3 | K.Thoa | Nối | Lương | Thọ | Trinh | Hương | Lai | Như | Hưng | Nảm | N. Nhân | |||||||||||||||||||||||||||||
Tiết 2 | Hóa | Sinh | Hóa | Toán | Văn | Văn | Toán | AV | Toán | Địa | Toán | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Hương | Nối | Lương | Thọ | Trinh | M.Nhung | Lai | Gia | Tổng | Nảm | N. Nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết 3 | Hóa | Toán | Hóa | Sinh | Sinh | Văn | Địa | AV | Toán | GDCD | GDCD | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Hương | Lai | Lương | Nối | K.Thoa | M.Nhung | Nảm | Gia | Tổng | Như | Hưng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
T | Tiết 1 | Hóa | Toán | Toán | Lí | Toán | Sinh | GDCD | Toán | AV | AV | Sử | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4 | Hương | Lai | Thọ | Em | An | K.Thoa | Hưng | Trung | Thủy | Nhung | X.Phương | |||||||||||||||||||||||||||||
Tiết 2 | Sinh | Văn | Toán | Lí | Toán | Hóa | AV | Toán | Địa | Văn | AV | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
K.Thoa | Phúc | Thọ | Em | An | Hương | Thắm | Trung | M.Phương | Hằng | Thoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết 3 | AV | Văn | Văn | Lí | Sinh | Hóa | AV | Sử | Địa | Văn | AV | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Nhung | Phúc | Trung | Em | K.Thoa | Hương | Thắm | X.Phương | M.Phương | Hằng | Thoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | |
T | Tiết 1 | Lí | Hóa | Văn | Sinh | Lí | Sinh | Văn | GDCD | Sử | Toán | Sử | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | Ngân | Khoa | Trung | Nối | Định | K.Thoa | Hằng | Như | V.Anh | Lệ | X.Phương | |||||||||||||||||||||||||||||
Tiết 2 | Lí | Hóa | Sinh | Toán | Lí | Toán | Văn | Sử | Sử | Toán | Văn | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ngân | Khoa | K.Thoa | Trung | Định | Tổng | Hằng | X.Phương | V.Anh | Lệ | Phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết 3 | Lí | Hóa | Sinh | Toán | Lí | Toán | Sử | Toán | AV | GDCD | Văn | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Ngân | Khoa | K.Thoa | Trung | Định | Tổng | V.Anh | Lệ | Thủy | Như | Phúc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tiết 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
T | Tiết 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | Tiết 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiết 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tiết 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
T | Tiết 1 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | Tiết 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiết 3 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tiết 4 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Tin khác
- THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG 17:15 04/05/2024
- Thời khoá biểu theo giáo viên buổi sáng 17:25 06/06/2024
- TKB GIÁO VIÊN TUẦN 1 NĂM HỌC 2024-2025 08:24 04/09/2024
- Thời khóa biểu theo học sinh buổi sáng 17:23 06/06/2024
- Thời khoá biểu theo giáo viên buổi chiều 17:10 04/05/2024