THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG KHỐI 10, 11, 12
08:49 31/01/2023THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG KHỐI 10,11,12. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
THỜI GIAN | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12C1 | 12C2 | 12C3 | 12C4 | 12C5 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 11A10 | 11A11 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | |
T | Tiết 1 | Hóa | GDCD | Văn | Sử | Toán | Văn | AV | Tin học | Hóa | AV | Văn | Tin học | Lí | Toán | Văn | Lí | AV | Hóa | Sinh | Hóa | Lí | TD | Hóa | --- | --- | --- | --- | --- | Toán | GDQP | TD | AV | --- | --- |
2 | Khoa | Hưng | Hằng | X.Phương | H.Loan | Trung | Gia | K.Loan | Lĩnh | Nhung | Tâm | Huy | N. Bình | P. Thúy | T. Trinh | Hiền | Thoa | Lương | Giàu | Phụng | Em | Phi | Hương | N.Lệ | Tứ | Chung | Nhân | ||||||||
Tiết 2 | Sử | AV | Văn | AV | Toán | Văn | Hóa | Tin học | Sử | Sinh | Hóa | Tin học | Lí | Toán | Văn | Lí | AV | Hóa | Hóa | Văn | Lí | TD | Hóa | --- | --- | --- | --- | --- | Toán | GDĐP | TD | AV | --- | --- | |
X.Phương | Nhung | Hằng | Gia | H.Loan | Trung | Khoa | K.Loan | V.Anh | Giàu | Lĩnh | Huy | N. Bình | P. Thúy | T. Trinh | Hiền | Thoa | Lương | Phụng | Yến | Em | Phi | Hương | N.Lệ | Lê Loan | Chung | Nhân | |||||||||
Tiết 3 | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | SHCN | GDĐP | Lí | --- | --- | --- | --- | --- | AV | TD | GDQP | Toán | --- | --- | |
Khoa | Nhung | Em | Hương | H.Loan | N.Lệ | X.Phương | Thoa | Hưng | V.Anh | Lĩnh | Hằng | Lương | Chung | Phụng | Vân | Giàu | T. Trinh | Tâm | Yến | Phi | Lê Loan | Hiền | Gia | Hà | Tứ | P. Thúy | |||||||||
Tiết 4 | GDCD | Tin học | AV | Toán | AV | Hóa | Sử | Sử | Văn | Hóa | Toán | Sinh | AV | Tin học | Hóa | Văn | Văn | AV | Văn | Lí | Tin học | GDQP | Lí | --- | --- | --- | --- | --- | AV | TD | GDĐP | Toán | --- | --- | |
Hưng | K.Loan | Thủy | N.Lệ | Nhung | Khoa | X.Phương | V.Anh | Hằng | Hương | H.Loan | Giàu | Nhân | Huy | Phụng | T. Trinh | Yến | Thoa | Tâm | Em | Vân | Tứ | Hiền | Gia | Hà | Lê Loan | P. Thúy | |||||||||
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | P. HÓA 1 | P. HÓA 2 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | P. LÝ 1 | P. HÓA 1 | P.NN1 | P. LÝ 2 | -x- | -x- | |
T | Tiết 1 | Hóa | Hóa | Sử | GDCD | Tin học | Văn | Văn | Văn | GDCD | Sử | Văn | Hóa | CN | Lí | Toán | Sử | CN | Sinh | Hóa | Toán | Lí | AV | --- | Lí | --- | --- | TD | GDQP | --- | Lí | --- | --- | GDĐP | TD |
3 | Khoa | Lĩnh | X.Phương | Như | K.Loan | Trung | Phúc | Hằng | Hưng | V.Anh | Tâm | Lương | Định | N. Bình | P. Thúy | Tuyết | L.Phương | Giàu | Phụng | An | Em | Thắm | Thêm | Giảng | Tứ | Ngân | Lê Loan | Chung | |||||||
Tiết 2 | Hóa | Hóa | Lí | Hóa | Tin học | Văn | GDCD | Văn | Sử | Văn | Văn | Hóa | CN | Sinh | Sử | GDCD | Toán | CN | Hóa | Toán | Địa | AV | --- | Lí | --- | --- | TD | GDĐP | --- | Lí | --- | Lí | GDQP | TD | |
Khoa | Lĩnh | Em | Hương | K.Loan | Trung | Hưng | Hằng | V.Anh | Phúc | Tâm | Lương | Định | Giàu | Tuyết | Như | P. Thúy | L.Phương | Phụng | An | M.Phương | Thắm | Thêm | Giảng | Lê Loan | Ngân | Hiền | Tứ | Chung | |||||||
Tiết 3 | Văn | Sử | Văn | Lí | Hóa | GDCD | Tin học | Hóa | Sử | Văn | CN | AV | Sinh | Văn | GDCD | Toán | Toán | Địa | Lí | CN | Hóa | Lí | --- | Hóa | --- | --- | GDQP | TD | Lí | --- | --- | Lí | TD | GDĐP | |
Trung | X.Phương | Hằng | Ngân | Khoa | Hưng | K.Loan | Lĩnh | V.Anh | Phúc | Định | Thắm | Giàu | Tâm | Như | An | P. Thúy | M.Phương | N. Bình | L.Phương | Lương | Em | Hương | Tứ | Giảng | Thêm | Hiền | Chung | Lê Loan | |||||||
Tiết 4 | Văn | Lí | Văn | Văn | Hóa | Sử | Tin học | Sử | Hóa | GDCD | Sinh | AV | Địa | GDCD | CN | Hóa | Lí | Sử | Lí | Hóa | Toán | Lí | --- | Hóa | --- | --- | GDĐP | TD | Lí | --- | --- | --- | TD | GDQP | |
Trung | Hiền | Hằng | Phúc | Khoa | X.Phương | K.Loan | V.Anh | Lĩnh | Hưng | Giàu | Thắm | M.Phương | Như | Định | Lương | Ngân | Tuyết | N. Bình | Phụng | An | Em | Hương | Lê Loan | Giảng | Thêm | Chung | Tứ | ||||||||
Tiết 5 | Tin học | Lí | GDCD | Văn | Lí | Sử | Địa | GDCD | Lí | Toán | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | P. HÓA 1 | P. HÓA 2 | -x- | -x- | P. LÝ 2 | P.LÝ 2 | P. LÝ 1 | P. LÝ 1 | P.NN3 | P.NN1 | P.NN1 | |||
K.Loan | Hiền | Như | Phúc | Thêm | X.Phương | M.Phương | Hưng | Ngân | An | ||||||||||||||||||||||||||
T | Tiết 1 | AV | AV | Toán | Sinh | Hóa | Lí | Toán | Tin học | Lí | Hóa | CN | Toán | Hóa | Hóa | Tin học | AV | Hóa | Lí | Toán | Tin học | Sử | --- | --- | --- | AV | --- | Toán | Lí | --- | --- | --- | --- | --- | AV |
4 | Thắm | Nhung | Thọ | K. Thoa | Khoa | Thêm | H.Loan | K.Loan | Ngân | Hương | Định | An | Lương | Lĩnh | Huy | Quang | Phụng | Hiền | P. Thúy | Vân | Tuyết | Nhân | N.Lệ | Em | Gia | ||||||||||
Tiết 2 | AV | Sinh | AV | Hóa | AV | Lí | Hóa | Toán | Toán | Tin học | Toán | Toán | Hóa | Hóa | Tin học | CN | Sử | Lí | AV | Hóa | Tin học | --- | --- | --- | AV | --- | Toán | Lí | --- | --- | --- | --- | --- | AV | |
Thắm | Giàu | Thủy | Hương | Nhung | Thêm | Khoa | Thọ | Tổng | K.Loan | H.Loan | An | Lương | Lĩnh | Huy | Định | Tuyết | Hiền | Quang | Phụng | Vân | Nhân | N.Lệ | Em | Gia | |||||||||||
Tiết 3 | Lí | Hóa | Lí | Hóa | AV | AV | AV | Sinh | Sinh | Tin học | Lí | Lí | AV | CN | Toán | Toán | Tin học | Toán | AV | Sử | AV | --- | --- | --- | --- | --- | Hóa | Hóa | --- | --- | Toán | --- | --- | Toán | |
Thêm | Lĩnh | Em | Hương | Nhung | Thắm | Gia | K. Thoa | Giàu | K.Loan | Ngân | Hiền | Nhân | Định | P. Thúy | An | Vân | Thọ | Quang | Tuyết | Thủy | Phụng | Lương | H.Loan | Tổng | |||||||||||
Tiết 4 | Lí | Lí | Tin học | Toán | Sinh | Hóa | AV | Hóa | AV | AV | Lí | CN | AV | Tin học | Sinh | Toán | Tin học | Toán | Sử | Lí | AV | --- | --- | --- | --- | --- | Hóa | Hóa | --- | --- | Toán | --- | --- | Toán | |
Thêm | Hiền | K.Loan | N.Lệ | K. Thoa | Khoa | Gia | Lĩnh | Quang | Nhung | Ngân | Định | Nhân | Huy | Giàu | An | Vân | Thọ | Tuyết | Em | Thủy | Phụng | Lương | H.Loan | Tổng | |||||||||||
Tiết 5 | Sinh | Toán | Hóa | AV | Toán | Toán | Lí | Lí | AV | Lí | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | P. HÓA 2 | P. HÓA 1 | -x- | P. LÝ 2 | P.LÝ 1 | P. HÓA 1 | P.SINH | P.NN3 | P.NN1 | |||||
Giàu | Tổng | Lĩnh | Gia | H.Loan | N.Lệ | Em | Hiền | Quang | Ngân | ||||||||||||||||||||||||||
T | Tiết 1 | Văn | Tin học | Toán | Văn | GDCD | Toán | AV | Sử | Văn | AV | Toán | Toán | Văn | Toán | AV | Tin học | CN | AV | AV | Sinh | Văn | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AV | --- | --- | --- | --- |
5 | Trung | K.Loan | Thọ | Phúc | Như | N.Lệ | Gia | V.Anh | Hằng | Nhung | H.Loan | An | T. Trinh | P. Thúy | Nhân | Vân | L.Phương | Thoa | Quang | Giàu | Yến | Thắm | |||||||||||||
Tiết 2 | Văn | Toán | Sinh | Văn | AV | Địa | Tin học | Toán | Văn | Toán | Toán | GDCD | Văn | Sử | AV | Tin học | Toán | AV | CN | AV | Văn | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | AV | --- | --- | --- | --- | |
Trung | Tổng | Giàu | Phúc | Nhung | M.Phương | K.Loan | Thọ | Hằng | An | H.Loan | Như | T. Trinh | Kiên | Nhân | Vân | P. Thúy | Thoa | L.Phương | Quang | Yến | Thắm | ||||||||||||||
Tiết 3 | Toán | AV | AV | AV | Văn | AV | Văn | AV | Tin học | Sử | Sử | Văn | Toán | Địa | Văn | Sinh | Văn | GDCD | Toán | AV | CN | --- | --- | Toán | --- | --- | --- | --- | --- | Toán | --- | --- | Toán | --- | |
Tổng | Nhung | Thủy | Gia | Trung | Thắm | Phúc | Thoa | K.Loan | V.Anh | Kiên | Hằng | Thọ | M.Phương | T. Trinh | Giàu | Yến | Như | P. Thúy | Quang | L.Phương | H.Loan | N.Lệ | An | ||||||||||||
Tiết 4 | AV | AV | AV | AV | Văn | Tin học | Văn | Địa | Toán | Sử | AV | Văn | Sử | AV | Toán | AV | Văn | Toán | Tin học | CN | Sinh | --- | --- | Toán | --- | --- | --- | --- | --- | Toán | --- | --- | Toán | --- | |
Thắm | Nhung | Thủy | Gia | Trung | K.Loan | Phúc | M.Phương | Tổng | V.Anh | Thoa | Hằng | Kiên | Nhân | P. Thúy | Quang | Yến | Thọ | Vân | L.Phương | Giàu | H.Loan | N.Lệ | An | ||||||||||||
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Tin học | Toán | Văn | Toán | Văn | AV | Sử | GDCD | AV | Toán | AV | Sinh | Văn | Tin học | Địa | Toán | P. HÓA 1 | P. HÓA 2 | -x- | -x- | P. LÝ 2 | P. LÝ 1 | P. SINH | P.NN1 | P. NN3 | |||||
K.Loan | H.Loan | Hằng | Tổng | Phúc | Thoa | Kiên | Như | Nhân | P. Thúy | Quang | Giàu | T. Trinh | Vân | M.Phương | An | ||||||||||||||||||||
T | Tiết 1 | AV | Văn | Lí | Tin học | Toán | Sinh | AV | AV | Địa | AV | Hóa | Hóa | Văn | Văn | AV | Lí | Địa | Toán | Toán | GDCD | Toán | --- | --- | TD | --- | --- | Lí | --- | --- | --- | AV | GDQP | --- | --- |
6 | Thắm | Hằng | Em | K.Loan | H.Loan | Nối | Gia | Thoa | Nảm | Nhung | Lĩnh | Lương | T. Trinh | Tâm | Nhân | Hiền | M.Phương | Thọ | P. Thúy | Như | An | Giảng | Ngân | Quang | Tứ | ||||||||||
Tiết 2 | Địa | Văn | AV | AV | Văn | AV | Lí | AV | Toán | AV | Hóa | Lí | Toán | Văn | AV | Địa | GDCD | Văn | Toán | Toán | Hóa | Toán | --- | TD | --- | --- | Lí | --- | --- | --- | AV | GDĐP | --- | --- | |
Nảm | Hằng | Thủy | Gia | Trung | Thắm | Em | Thoa | Tổng | Nhung | Lĩnh | Hiền | Thọ | Tâm | Nhân | M.Phương | Như | T. Trinh | P. Thúy | An | Lương | H.Loan | Giảng | Ngân | Quang | Lê Loan | ||||||||||
Tiết 3 | Toán | AV | Toán | Lí | Văn | AV | Sinh | Văn | Tin học | Địa | Địa | Lí | AV | Toán | Lí | Toán | AV | Văn | GDCD | AV | AV | Toán | --- | GDQP | --- | --- | AV | --- | --- | --- | Lí | TD | --- | --- | |
Tổng | Nhung | Thọ | Ngân | Trung | Thắm | Nối | Hằng | K.Loan | Nảm | M.Phương | Hiền | Nhân | P. Thúy | N. Bình | An | Thoa | T. Trinh | Như | Quang | Thủy | H.Loan | Tứ | Gia | Em | Giảng | ||||||||||
Tiết 4 | Toán | Địa | Toán | Lí | AV | Văn | Toán | Văn | Tin học | Toán | GDCD | Địa | Hóa | AV | Lí | Văn | AV | Lí | Văn | AV | AV | --- | --- | GDĐP | --- | --- | AV | --- | --- | --- | Lí | TD | --- | --- | |
Tổng | Nảm | Thọ | Ngân | Nhung | Trung | H.Loan | Hằng | K.Loan | An | Như | M.Phương | Lương | Nhân | N. Bình | T. Trinh | Thoa | Hiền | Tâm | Quang | Thủy | Lê Loan | Gia | Em | Giảng | |||||||||||
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | Tin học | Toán | Lí | AV | Toán | Lí | Văn | Lí | AV | Địa | Văn | Toán | AV | Văn | Lí | GDCD | P. HÓA 1 | P. HÓA 2 | -x- | -x- | P. LÝ 2 | P. LÝ 1 | P. HÓA 2 | P.NN1 | P.NN3 | |||||
K.Loan | H.Loan | Hiền | Quang | An | Ngân | Hằng | N. Bình | Nhân | M.Phương | T. Trinh | P. Thúy | Thoa | Tâm | Em | Như | ||||||||||||||||||||
T | Tiết 1 | Lí | Văn | Tin học | Toán | Sử | AV | Văn | Toán | AV | Lí | AV | Toán | Tin học | CN | Lí | Hóa | Hóa | Tin học | Địa | Văn | CN | --- | GDQP | --- | TD | TD | --- | --- | GDĐP | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | Thêm | Hằng | K.Loan | N.Lệ | X.Phương | Thắm | Phúc | Thọ | Quang | Ngân | Thoa | An | Huy | Định | N. Bình | Lương | Phụng | Vân | M.Phương | Yến | L.Phương | Tứ | Hà | Chung | Lê Loan | ||||||||||
Tiết 2 | Toán | Văn | Hóa | Toán | Địa | Sử | Văn | Toán | AV | Tin học | AV | AV | Tin học | Lí | CN | Hóa | Hóa | Tin học | CN | Văn | Toán | --- | GDĐP | --- | TD | TD | --- | --- | GDQP | --- | --- | --- | --- | --- | |
Tổng | Hằng | Lĩnh | N.Lệ | M.Phương | X.Phương | Phúc | Thọ | Quang | K.Loan | Thoa | Thắm | Huy | N. Bình | Định | Lương | Phụng | Vân | L.Phương | Yến | An | Lê Loan | Hà | Chung | Tứ | |||||||||||
Tiết 3 | Tin học | Toán | Hóa | Địa | Lí | Toán | Sử | AV | Văn | Văn | Tin học | AV | Toán | Lí | Hóa | CN | Lí | CN | AV | Tin học | Hóa | --- | TD | --- | GDĐP | GDQP | --- | --- | TD | --- | --- | --- | --- | --- | |
K.Loan | Tổng | Lĩnh | M.Phương | Thêm | N.Lệ | X.Phương | Thoa | Hằng | Phúc | Huy | Thắm | Thọ | N. Bình | Phụng | Định | Ngân | L.Phương | Quang | Vân | Lương | Phi | Lê Loan | Tứ | Giảng | |||||||||||
Tiết 4 | AV | Toán | Địa | Tin học | Lí | Toán | Sử | AV | Văn | Văn | Tin học | CN | Toán | Hóa | Hóa | AV | Lí | Hóa | Lí | Toán | Văn | --- | TD | --- | GDQP | GDĐP | --- | --- | TD | --- | --- | --- | --- | --- | |
Thắm | Tổng | M.Phương | K.Loan | Thêm | N.Lệ | X.Phương | Thoa | Hằng | Phúc | Huy | Định | Thọ | Lĩnh | Phụng | Quang | Ngân | Lương | N. Bình | An | Yến | Phi | Tứ | Lê Loan | Giảng | |||||||||||
Tiết 5 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | P. HÓA 1 | P. HÓA 1 | P. NN1 | P. NN1 |
Tin khác
- THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU KHỐI 10- BUỔI 2-TD-GDQP KHỐI 11,12 08:47 31/01/2023